Inicio Joyma Líneas Extra Fuertes
Extra Fuertes

 

 

 

 

Las llantas Extra Fuertes están fabricadas con una construcción robusta de 2 compuestos 60/40 (refuerzo/piso). El compuesto de la base tiene una mezcla de hule de alta dureza y nylon que proporciona un ajuste preciso de interferenda al rin, eliminando el deslizamiento en todas las aplicaciones a excepción de las de alto par. El compuesto de piso es de hule con alta resistencia a la brasión y larga duración.


ESPECIFICACIONES
MEDIDA N PISADA DIAMETRO EXTERIOR (pulg) ANCHO/LLANTA(pulg) CAPACIDAD* (kg) PESO APROXIMADO (kg)
400 x 8 - 3.00 C R 16.0 5.12 1,060 12.7
400 x 8 - 3.75 C R 16.0 5.12 1,320 12.7
500 x 8 - 3.00 C R 17.9 5.12 1,215 18.6
500 x 8 - 3.25 C R 17.9 5.12 1,320 18.6
500 x 8 - 3.75 C R 17.9 5.12 1,520 18.6
600 x 9 - 4.00 C T 21.2 6.50 1,920 30.0
650 x 10 - 5.00 C T 23.2 6.50 2,640 39.0
650 x 10 - 5.50 C T 23.2 7.05 2,905 43.0
700 x 12 - 5.00 C T 26.5 7.56 3,015 56.0
700 x 15 - 5.50 C T 29.0 7.62 3,590 68.0
700 x 15 - 6.50 C T 29.0 7.62 4,245 70.0
750 x 10 - 5.00 C T 24.8 7.87 2,940 55.0
750 x 10 - 5.50 C T 24.8 7.87 3,230 56.0
750 x 15 - 5.50 C T 29.5 8.19 3,690 75.0
750 x 15 - 6.50 C T 29.5 8.19 4,245 76.0
750 x 16 - 5.50 C T 29.5 8.19 3,915 80.0
800 x 16 - 5.50 C T 33.0 8.62 3,970 95.0
825 x 15 - 5.50 C T 33.0 8.62 4,180 105.0
825 x 15 - 6.50 C T 33.0 8.62 4,940 106.0
18 x 7 - 8 R4.33 DA T 18.0 5.75 2,130 19.0
*Todas las capacidades de carga indicadas correponden a las normas de la "Tire & Rim Association" a una velocidad de 10 km/hr.
N= Nomenclatura, T= Tracción, R= Canal Redondo