Inicio Joyma Líneas Pesadas
Pesadas
Líneas










 

Al igual que las otras, las rodajas de la Serie Pesadas, se surten con diferentes tipos de ruedas, su resistencia a cargas y golpes es superior a la de cualquiera otra similar en el mercado. Su acabado es en pintura amartillada.

ESPECIFICACIONES spacer
23
spacer
23
Tipo *23 23 *23 Clave *23 23 Clave *23 23
RP6TP 152 210 203 2200 127x127 7.3 2250 146x76 4.2
RP6TM 152 320 203 2202 127x127 8.5 2252 146x76 6.3
RP6PN 152 500 203 2203A 127x127 7.9 2253A 146x76 5.8
RP6P 152 600 203 2203 127x127 8.8 2253 146x76 6.4
RP8TP 203 280 254 2207 152x152 10.7 2257 165x102 7.3
RP8TM 203 420 254 2209 152x152 13.5 2259 165x102 10.1
RP8P 203 800 254 2210 152x152 13.6 2260 165x102 10.3
RP10TP 254 390 330 2214 152x152 12.4 2264 165x102 8.8
RP10TM 254 530 330 2216 152x152 17.3 2266 165x102 13.5
RP10P 254 1000 330 2217 152x152 19.3 2267 165x102 15.9
RP12TP 305 430 356 2221 165x165 16.3 2271 178x127 11.7
RP12TM 305 650 356 2223 165x165 25.3 2273 178x127 20.9
RP12P 305 1250 356 2224 165x165 32.1 2274 178x127 27.5
RP10X3 254 600 343 ____ _______ ____ 2375 140X140 20.0
RP10X5 254 800 330 ____ _______ ____ 2373 215X215 30.0
RP16X6 406 1300 483 ____ _______ ____ 2275 215X215 40.0
* Medidas en milímetros